Bestückte Leiterplatten
Röntgeninspektionssysteme, die wir Ihnen für diese Anwendung empfehlen, im Vergleich
| microme|x | nanome|x | pcba|inspector | x|aminer |
|---|
|  |  |  |  |
| 3D-Computertomographie | ja (optional) | ja (optional) | nein | nein |
|---|
| max. Durchlichtfläche | 610 x 560mm | 610 x 560mm | 610 x 457mm | 410 x 410 mm |
|---|
| Echtzeit Detektorauflösung | 2 MPixel plus 24" Monitor | 2 MPixel (optional 4 MPixel) plus 24" Monitor | 848 x 480Pixel | 2 MPixel plus 24" Monitor |
|---|
| Detailerkennbarkeit | <1µ | <0,3µ (300nm) | <2µ | bis zu 0,5 µ |
|---|
| max. Vergrößerung | bis zu 23.320x | bis zu 25.000x | bis zu 460x | > 23.000 x |
|---|
| automatische Röntgeninspektion | BGA, CSP, QFP, QFN, PTH, Voiding Calculation, Wire Sweep | BGA, CSP, QFP, QFN, PTH, Voiding Calulation, Wire Sweep | BGA, Voiding Calculation | BGA, CSP, QFP, QFN, PTH, Voiding Calculation, Wire Sweep |
|---|
| automatische Be- und Entladung | nein | nein | nein | nein |
|---|
| max. Röhrenspannung | 180kV | 180kV | 130kV | 160 kV |
Hier finden Sie Beispielanwendungen im Bereich Bestückte Leiterplatten