Gießen, Schweißen
Die Röntgeninspektionssysteme,
die wir Ihnen für diese Anwendung empfehlen im Vergleich
| ndt|analyser s | v|tome|x L 300 | x|argos |
|---|
|  |  |  |
| max. Probengröße (Höhe x Durchmesser) | ca. 400 x 300 mm | 600 x 500 mm | 900 x 600mm |
|---|
| max. Probengewicht | 10 kg | 50 kg | 100 kg |
|---|
| 3D-Computertomographie | ja (optional) | ja | ja (optional) |
|---|
| CAD-Vergleich + dimensionelles Messen | ja (optional) | ja (optional) | ja (optional) |
|---|
| CNC-Programmierung | ja | | ja |
|---|
| automatische Röntgeninspektion | ja (optional) | | ja (optional) |
|---|
| max. Röhrenspannung | 240kV | 300 kV | 240kV |
Hier finden Sie Beispielanwendungen im Bereich Gießen, Schweißen